據(jù)中國(guó)輪胎商務(wù)網(wǎng)(www.jppiwci.cn)了解,為廣大汽車行業(yè)人士整理了1月大型客車(含非完整車輛)銷量數(shù)據(jù),汽車產(chǎn)量數(shù)據(jù),1月汽車銷量排行榜,汽車銷量數(shù)據(jù)分析與查詢。
指標(biāo)名稱 | 本月 完成 | 本期止 累計(jì) | 同期止 累計(jì) | 比上月 增長(zhǎng)% | 比同期 增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(一)大型客車(含非完整車輛) | 4643 | 4643 | 3220 | -77.01 | 44.19 | 44.19 |
鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 2079 | 2079 | 1336 | -67.50 | 55.61 | 55.61 |
廈門金龍旅行車有限公司 | 477 | 477 | 310 | -44.92 | 53.87 | 53.87 |
廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 416 | 416 | 575 | -52.78 | -27.65 | -27.65 |
中通客車控股股份有限公司 | 366 | 366 | 356 | -59.74 | 2.81 | 2.81 |
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 365 | 365 | 154 | -56.50 | 137.01 | 137.01 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 209 | 209 | 221 | -87.97 | -5.43 | -5.43 |
安徽安凱汽車股份有限公司 | 208 | 208 | 72 | -61.76 | 188.89 | 188.89 |
湖南中車時(shí)代電動(dòng)車有限公司 | 163 | 163 | 0 | 33.61 | 0.00 | 0.00 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 139 | 139 | 0 | -89.53 | 0.00 | 0.00 |
揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 69 | 69 | 97 | -95.52 | -28.87 | -28.87 |
上海申沃客車有限公司 | 39 | 39 | 19 | -60.20 | 105.26 | 105.26 |
上海申龍汽車有限公司 | 35 | 35 | 0 | -98.35 | 0.00 | 0.00 |
北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 31 | 31 | 15 | -56.34 | 106.67 | 106.67 |
桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 25 | 25 | 13 | 78.57 | 92.31 | 92.31 |
吉利四川商用車有限公司 | 15 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金華青年汽車制造有限公司 | 6 | 6 | 2 | -96.23 | 200.00 | 200.00 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 1 | 1 | 9 | -99.01 | -88.89 | -88.89 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 35 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 0 | 0 | 3 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
湖南中聯(lián)重科車橋有限公司 | 0 | 0 | 2 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
西安西沃客車有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
南京金龍客車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
深圳市五洲龍汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽(常州)汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶恒通客車有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
北京中大燕京汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
更多資訊,歡迎掃描下方二維碼關(guān)注中國(guó)輪胎商務(wù)網(wǎng)微信公眾號(hào)(tire123)
友情提醒 |
本信息真實(shí)性未經(jīng)中國(guó)輪胎商務(wù)網(wǎng)證實(shí),僅供您參考。未經(jīng)許可,請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國(guó)輪胎商務(wù)網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù),本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請(qǐng)與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?5日內(nèi)進(jìn)行。 |