據中國輪胎商務網(www.jppiwci.cn)了解,為廣大汽車行業人士整理了1月大型客車(分車型)銷量數據,汽車產量數據,1月汽車銷量排行榜,汽車銷量數據分析與查詢。
指標名稱 | 本月 完成 | 本期止 累計 | 同期止 累計 | 比上月 增長% | 比同期 增長% | 比同期累計增長% |
(一)大型客車 | 4605 | 4605 | 3184 | -77.20 | 44.63 | 44.63 |
鄭州宇通集團有限公司 | 2079 | 2079 | 1336 | -67.50 | 55.61 | 55.61 |
廈門金龍旅行車有限公司 | 477 | 477 | 310 | -44.92 | 53.87 | 53.87 |
廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 416 | 416 | 575 | -52.78 | -27.65 | -27.65 |
中通客車控股股份有限公司 | 366 | 366 | 356 | -59.74 | 2.81 | 2.81 |
金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 365 | 365 | 154 | -56.50 | 137.01 | 137.01 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 209 | 209 | 221 | -87.97 | -5.43 | -5.43 |
安徽安凱汽車股份有限公司 | 208 | 208 | 72 | -61.76 | 188.89 | 188.89 |
湖南中車時代電動車有限公司 | 163 | 163 | 0 | 33.61 | 0.00 | 0.00 |
比亞迪汽車工業有限公司 | 139 | 139 | 0 | -89.53 | 0.00 | 0.00 |
揚州亞星客車股份有限公司 | 69 | 69 | 97 | -95.52 | -28.87 | -28.87 |
上海申龍汽車有限公司 | 35 | 35 | 0 | -98.35 | 0.00 | 0.00 |
北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 31 | 31 | 15 | -56.34 | 106.67 | 106.67 |
桂林客車工業集團有限公司 | 25 | 25 | 13 | 78.57 | 92.31 | 92.31 |
吉利四川商用車有限公司 | 15 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金華青年汽車制造有限公司 | 6 | 6 | 2 | -96.23 | 200.00 | 200.00 |
上海申沃客車有限公司 | 1 | 1 | 19 | -98.98 | -94.74 | -94.74 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 1 | 1 | 9 | -99.01 | -88.89 | -88.89 |
廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 0 | 0 | 3 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
湖南中聯重科車橋有限公司 | 0 | 0 | 1 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
西安西沃客車有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
南京金龍客車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
中國重型汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
深圳市五洲龍汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
成都大運汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽(常州)汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
東風汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶恒通客車有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
中國第一汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
北京中大燕京汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
更多資訊,歡迎掃描下方二維碼關注中國輪胎商務網微信公眾號(tire123)
友情提醒 |
本信息真實性未經中國輪胎商務網證實,僅供您參考。未經許可,請勿轉載。已經本網授權使用的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:中國輪胎商務網”。 |
特別注意 |
本網部分文章轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多行業信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。在本網論壇上發表言論者,文責自負,本網有權在網站內轉載或引用,論壇的言論不代表本網觀點。本網所提供的信息,如需使用,請與原作者聯系,版權歸原作者所有。如果涉及版權需要同本網聯系的,請在15日內進行。 |