據(jù)中國輪胎商務(wù)網(wǎng)(www.jppiwci.cn)了解,為廣大汽車行業(yè)人士整理了1月輕型客車(分車型)銷量數(shù)據(jù),汽車產(chǎn)量數(shù)據(jù),1月汽車銷量排行榜,汽車銷量數(shù)據(jù)分析與查詢。
指標(biāo)名稱 | 本月 完成 | 本期止 累計(jì) | 同期止 累計(jì) | 比上月 增長% | 比同期 增長% | 比同期累計(jì)增長% |
(三)輕型客車 | 23314 | 23314 | 19911 | -37.55 | 17.09 | 17.09 |
江鈴控股有限公司 | 6331 | 6331 | 3900 | -39.95 | 62.33 | 62.33 |
南京依維柯汽車有限公司 | 3207 | 3207 | 2750 | -12.16 | 16.62 | 16.62 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 2440 | 2440 | 2570 | -4.95 | -5.06 | -5.06 |
上汽大通汽車有限公司 | 2383 | 2383 | 1882 | -14.92 | 26.62 | 26.62 |
金杯汽車股份有限公司 | 1952 | 1952 | 2305 | 376.10 | -15.31 | -15.31 |
保定長安客車制造有限公司 | 1861 | 1861 | 1994 | -45.35 | -6.67 | -6.67 |
廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 1179 | 1179 | 1134 | -61.37 | 3.97 | 3.97 |
廈門金龍旅行車有限公司 | 1148 | 1148 | 1076 | -28.21 | 6.69 | 6.69 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 783 | 783 | 309 | -46.07 | 153.40 | 153.40 |
鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 501 | 501 | 515 | -35.35 | -2.72 | -2.72 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 322 | 322 | 149 | 3.21 | 116.11 | 116.11 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 297 | 297 | 54 | 12.08 | 450.00 | 450.00 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 260 | 260 | 238 | -6.14 | 9.24 | 9.24 |
安徽安凱汽車股份有限公司 | 227 | 227 | 406 | -0.87 | -44.09 | -44.09 |
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 187 | 187 | 24 | -49.60 | ||
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 81 | 81 | 353 | -26.36 | -77.05 | -77.05 |
福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 61 | 61 | 42 | 177.27 | 45.24 | 45.24 |
桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 43 | 43 | 142 | -86.77 | -69.72 | -69.72 |
南京金龍客車制造有限公司 | 30 | 30 | 0 | -99.19 | 0.00 | 0.00 |
河南少林客車股份有限公司 | 17 | 17 | 5 | -63.83 | 240.00 | 240.00 |
揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 4 | 4 | 2 | -95.12 | 100.00 | 100.00 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 0 | 0 | 40 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
北京汽車制造廠有限公司 | 0 | 0 | 21 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
上海申龍汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽(常州)汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣汽日野(沈陽)汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海申沃客車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省汽車制造有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三一汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶恒通客車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉利四川商用車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
更多資訊,歡迎掃描下方二維碼關(guān)注中國輪胎商務(wù)網(wǎng)微信公眾號(tire123)
友情提醒 |
本信息真實(shí)性未經(jīng)中國輪胎商務(wù)網(wǎng)證實(shí),僅供您參考。未經(jīng)許可,請勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國輪胎商務(wù)網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù),本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?5日內(nèi)進(jìn)行。 |