單位:(條)(噸、%)
地區 | 子午線輪胎外胎(條)(噸、%) | |||||
4月 | 1-4月累計 | |||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | |
全國 | 57807593 | 56134955 | 3 | 220930669 | 202869853 | 8.9 |
北京 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 1550063 | 1389514 | 11.6 | 6095567 | 5305981 | 14.9 |
河北 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山西 | 96257 | 138004 | -30.3 | 296944 | 436265 | -31.9 |
內蒙古 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 2415955 | 2322829 | 4 | 9358049 | 8454897 | 10.7 |
吉林 | 320642 | 281659 | 13.8 | 1229302 | 1064562 | 15.5 |
黑龍江 | 513952 | 470597 | 9.2 | 1883240 | 1755932 | 7.3 |
上海 | 663997 | 795425 | -16.5 | 2769156 | 3144360 | -11.9 |
江蘇 | 5916508 | 5703350 | 3.7 | 21335414 | 21105345 | 1.1 |
浙江 | 6282189 | 5818868 | 8 | 23628914 | 21007051 | 12.5 |
安徽 | 3018688 | 2559835 | 17.9 | 10870981 | 9309734 | 16.8 |
福建 | 1853969 | 1465586 | 26.5 | 7156007 | 5572883 | 28.4 |
江西 | 123579 | 150214 | -17.7 | 480195 | 571625 | -16 |
山東 | 29587723 | 30396861 | -2.7 | 115135668 | 106872150 | 7.7 |
河南 | 460274 | 752323 | -38.8 | 1710754 | 2685072 | -36.3 |
湖北 | 823106 | 725071 | 13.5 | 2872877 | 2578533 | 11.4 |
湖南 | 523695 | 425441 | 23.1 | 1821772 | 1547670 | 17.7 |
廣東 | 1219391 | 965368 | 26.3 | 4553575 | 3469800 | 31.2 |
廣西 | 504333 | 328535 | 53.5 | 1979478 | 1492975 | 32.6 |
海南 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 763028 | 612078 | 24.7 | 2786972 | 1949310 | 43 |
四川 | 293615 | 228175 | 28.7 | 2273326 | 2654242 | -14.4 |
貴州 | 267113 | 259906 | 2.8 | 881429 | 898017 | -1.8 |
云南 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 515076 | 284198 | 81.2 | 1493789 | 783528 | 90.6 |
新疆 | 94440 | 61118 | 54.5 | 317260 | 209921 | 51.1 |
更多資訊,歡迎掃描下方二維碼關注中國輪胎商務網微信公眾號(tire123)
友情提醒 |
本信息真實性未經中國輪胎商務網證實,僅供您參考。未經許可,請勿轉載。已經本網授權使用的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:中國輪胎商務網”。 |
特別注意 |
本網部分文章轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多行業信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。在本網論壇上發表言論者,文責自負,本網有權在網站內轉載或引用,論壇的言論不代表本網觀點。本網所提供的信息,如需使用,請與原作者聯系,版權歸原作者所有。如果涉及版權需要同本網聯系的,請在15日內進行。 |