單位:噸、%
地區 | 企業數(個) | 4月 | 1-4月累計 | ||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 175 | 250839 | 289638 | -13.4 | 979292 | 1075039 | -8.9 |
北京 | 6 | 22412 | 24705 | -9.3 | 89342 | 89870 | -0.6 |
天津 | 4 | 1013 | 835 | 21.3 | 3705 | 2322 | 59.5 |
河北 | 5 | 948 | 324 | 192.4 | 3809 | 2496 | 52.6 |
山西 | 2 | 1446 | 1805 | -19.9 | 6906 | 5709 | 21.0 |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 3 | 2949 | 2902 | 1.6 | 11533 | 5428 | 112.5 |
吉林 | 1 | 14796 | 15024 | -1.5 | 60657 | 60701 | -0.1 |
黑龍江 | 2 | 5554 | 5926 | -6.3 | 20194 | 18879 | 7.0 |
上海 | 7 | 22473 | 24572 | -8.5 | 91186 | 80751 | 12.9 |
江蘇 | 14 | 52687 | 117054 | -55.0 | 188562 | 432632 | -56.4 |
浙江 | 23 | 3766 | 1818 | 107.1 | 13209 | 5968 | 121.3 |
安徽 | 2 | 321 | 236 | 36.0 | 1062 | 670 | 58.5 |
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 2 | 998 | 895 | 11.5 | 2925 | 3127 | -6.5 |
山東 | 19 | 51142 | 24358 | 110.0 | 162789 | 106902 | 52.3 |
河南 | 5 | 1323 | 1014 | 30.5 | 5007 | 4189 | 19.5 |
湖北 | 1 | 58 | 0 | - | 187 | 26 | 616.6 |
湖南 | 3 | 12429 | 17736 | -29.9 | 70836 | 66780 | 6.1 |
廣東 | 57 | 21478 | 24354 | -11.8 | 107367 | 88091 | 21.9 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 6 | 2803 | 1648 | 70.1 | 10946 | 7231 | 51.4 |
四川 | 7 | 2889 | 1739 | 66.1 | 22892 | 7586 | 201.8 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 4 | 12110 | 4887 | 147.8 | 35692 | 19962 | 78.8 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 1 | 14522 | 15055 | -3.5 | 59945 | 55049 | 8.9 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 1 | 2724 | 2750 | -0.9 | 10541 | 10670 | -1.2 |
更多資訊,歡迎掃描下方二維碼關注中國輪胎商務網微信公眾號(tire123)
友情提醒 |
本信息真實性未經中國輪胎商務網證實,僅供您參考。未經許可,請勿轉載。已經本網授權使用的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:中國輪胎商務網”。 |
特別注意 |
本網部分文章轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多行業信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。在本網論壇上發表言論者,文責自負,本網有權在網站內轉載或引用,論壇的言論不代表本網觀點。本網所提供的信息,如需使用,請與原作者聯系,版權歸原作者所有。如果涉及版權需要同本網聯系的,請在15日內進行。 |