品名 | 北京 | |
產地 | 參考價 | |
1#進口天然膠 | 印尼 | 24500 |
2#進口天然膠 | ||
3#進口天然膠 | 泰國 | 23500 |
1#國產天然膠 | ||
2#國產天然膠 | ||
5#標準膠 | 云南 | 23000 |
10#標準膠 | 云南 | 21600 |
20#標準膠 | ||
丁基膠 | 北京 | 55000 |
順丁膠 | 北京 | 21500 |
1500丁苯膠 | 吉林 | 19000 |
1502丁苯膠 | 吉林 | 18800 |
丁腈膠26 | 俄羅斯 | 24500 |
丁腈膠40 | 俄羅斯 | 25000 |
三元乙丙膠 | 美國 | 24000 |
A90氯丁膠 | ||
A24氯丁膠 | 山西 | 35500 ④ |
A240氯丁膠 | 山西 | 35500 ③ |
硫磺 | 河北 | 4000 |
不溶性硫磺 | 上海 | 16000 |
氧化鋅 | 河北 | 24000 |
硬脂酸 | 江蘇 | 9000 |
碳酸鈣 | 北京 | 2000 |
石蠟 | 北京 | 10000 |
促進劑M | 天津 | 17800 |
促進劑D | 天津 | 25800 |
促進劑DM | 天津 | 19800 |
促進劑CZ | 天津 | 22600 |
防老劑A | 天津 | 24000 |
防老劑D | 天津 | 24500 |
防老劑4010(-NA) | 南京 | 31000 |
胎圈鋼絲 | 河北 | 9000 |
尼龍簾子布 | 江蘇 | 32500 |
尼龍帆布 | ||
炭黑:N220 | 沙河 | 7000 |
N330 | 沙河 | 6700 |
N660 | 沙河 | 6700 |
N754 |
注: ① CR M-40; ② CR B-30S; ③ CR 230; ④ CR 320; ⑤ NBR 2707; ⑥ NBR 3604; ⑦ NBR N41。
更多資訊,歡迎掃描下方二維碼關注中國輪胎商務網 微信公眾號(tire123)
友情提醒 |
本信息真實性未經中國輪胎商務網 證實,僅供您參考。未經許可,請勿轉載。已經本網授權使用的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:中國輪胎商務網 ”。 |
特別注意 |
本網部分文章轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多行業信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。在本網論壇上發表言論者,文責自負,本網有權在網站內轉載或引用,論壇的言論不代表本網觀點。本網所提供的信息,如需使用,請與原作者聯系,版權歸原作者所有。如果涉及版權需要同本網聯系的,請在15日內進行。 |