據北京3月24日消息,以下是中國海關周一公布的2008年2月以及1-2月橡膠進出口詳細數據列表(單位均為噸):
進口 | 2月 | 同比% | 1-2月 | 同比% |
天然橡膠 | 134,311 | 34.6 | 305,232 | 21.8 |
來源地泰國 | 69,547 | 36.7 | 160,650 | 13.4 |
馬來西亞 | 33,472 | 25.6 | 66,311 | 10 |
印尼 | 22,112 | 33.7 | 56,190 | 63.7 |
越南 | 3,647 | -26.9 | 11,567 | -4.4 |
印度 | 2,687 | - | 3,456 | - |
緬甸 | 1,645 | 7,687.1 | 3,471 | 2,656.1 |
合成橡膠 | 96,787 | 10.4 | 220,262 | 12.2 |
來源地韓國 | 23,111 | -2.1 | 47,064 | 2.3 |
日本 | 14,098 | 35.3 | 29,833 | 24.2 |
俄羅斯 | 13,132 | -26.5 | 25,955 | -26.5 |
美國 | 13,054 | 99 | 31,920 | 78.1 |
臺灣 | 11,432 | -5.7 | 29,904 | 0 |
出口 | 2月 | 同比% | 1-2月 | 同比% |
合成橡膠 | 4,599 | -26.2 | 9,790 | -26.8 |
目的地:香港 | 975 | 35.5 | 1,932 | -16.2 |
日本 | 468 | 39.6 | 516 | -22 |
韓國 | 462 | -75.5 | 1,612 | -39.7 |
越南 | 317 | 20.8 | 753 | -21.4 |
朝鮮 | 294 | 917.5 | 362 | 65.7 |
印尼 | 291 | 169.6 | 806 | 47.4 |
泰國 | 259 | 152.6 | 399 | 168.8 |
更多資訊,歡迎掃描下方二維碼關注中國輪胎商務網 微信公眾號(tire123)
友情提醒 |
本信息真實性未經中國輪胎商務網 證實,僅供您參考。未經許可,請勿轉載。已經本網授權使用的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:中國輪胎商務網 ”。 |
特別注意 |
本網部分文章轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多行業信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。在本網論壇上發表言論者,文責自負,本網有權在網站內轉載或引用,論壇的言論不代表本網觀點。本網所提供的信息,如需使用,請與原作者聯系,版權歸原作者所有。如果涉及版權需要同本網聯系的,請在15日內進行。 |